Carta Ukuran Badan
| Saiz | Lebar Dada (inci) | Panjang Baju (inci) | Bahu (inci) | Cadangan Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18 | 26 | 15 | 45 - 55 |
| S | 19 | 27 | 16 | 55 - 65 |
| M | 20 | 28 | 17 | 65 - 75 |
| L | 21 | 29 | 18 | 75 - 85 |
| XL | 22 | 30 | 19 | 85 - 95 |
| 2XL | 23 | 31 | 20 | 95 - 105 |
| 3XL | 24 | 32 | 21 | 105 - 115 |
* Ukuran dalam inci. 1 inci = 2.54 cm
* Cadangan berat adalah anggaran dan boleh berbeza mengikut bentuk badan.